Prijzen 6- 8 persoons Wellness Landhuis
Huurperiode 2019 | Huurprijs per week | Huurprijs per weekend | Huurprijs per midweek |
---|---|---|---|
4 / 1 - 22 / 2 | € 1095 | € 695 | € 610 |
22 / 2 - 1 / 3 | € 1295 | € 850 | € 750 |
1 / 3 - 15 / 3 | € 1195 | € 695 | € 610 |
15 / 3 - 29 / 3 | € 1495 | € 850 | € 750 |
29 / 3 - 12 / 4 | € 1685 | € 995 | € 850 |
12 / 4 - 19 / 4 | € 1785 | - | - |
19 / 4 - 26 / 4 | € 1895 | - | - |
26 / 4 - 3 / 5 | € 1895 | - | - |
3 / 5 - 28 / 6 | € 1725 | - | - |
28 / 6 - 5 / 7 | € 1895 | - | - |
5 / 7 - 30 / 8 | € 2495 | - | - |
30 / 8 - 27 / 9 | € 1725 | - | - |
27 / 9 - 11 / 10 | € 1685 | - | - |
11 / 10 - 25 / 10 | € 1785 | - | - |
25 / 10 - 1 / 11 | € 1495 | - | - |
1 / 11 - 20 / 12 | € 1095 | € 695 | € 610 |
20 / 12 - 3 / 1 | € 1895 | - | - |
![]() |
<< Algemene voorwaarden Bungalowpark Eldorado >> | ||
Bijkomende kosten
Extra`s
Wisseldag = vrijdag
Speciaal arrangement2 weken boeken = 1 week 25% korting Dit geldt in de periodes:
Zie ook onze Arrangementen >> |